Registr danů

Česká unie Dento Karate-do v souladu se směrnicí TMK a KD a zkušebním řádem garantuje technickou úroveň držitelů STV Dan.

# Jméno Příjmení DAN Datum získání Organizace Oddíl/Klub
1 Martin Zivčák 5 15. 7. 2017 ČUDK Shobukan Brno
2 Zdeněk Heneš 5 14. 7. 2018 ČUDK Shobukan Brno
3 Josef Zivčák 5 14. 7. 2018 ČUDK Shobukan Brno
4 Milan Haška 5 13. 7. 2019 ČUDK Shobukan Brno
5 František Pudelka 4 8. 8. 2008 ČUDK Shobukan Brno
6 Jan Kuthan 4 14. 7. 2018 ČUDK Shobukan Brno
7 Josef Bambuch 3 8. 8. 2008 ČUDK Shobukan Brno
8 Jan Přerovský 3 8. 8. 2008 ČUDK Shobukan Brno
9 Lukáš Dvořák 3 1. 12. 2010 ČUDK Shobukan Brno
10 Václav Hejda 3 15. 5. 2011 ČUDK Uherské Hradiště
11 Ladislav Ondra 3 19. 5. 2012 ČUDK Uherské Hradiště
12 Vladimír Pařík 3 1. 8. 2012 ČUDK Shobukan Brno
13 Eduard Durák 3 26. 7. 2014 ČUDK Shobukan Brno
14 Jakub Voneš 3 26. 7. 2014 ČUDK Shobukan Brno
15 Renata Šimková 3 14. 7. 2018 ČUDK TK Chropyně
16 Tomáš Vrbata 3 14. 7. 2018 ČUDK Tradiční Karate Praha
17 Miroslav Halaška 3 16. 7. 2022 ČUDK Sokol Kroměříž - Oddíl Karate
18 Petr Hojný 3 16. 7. 2022 ČUDK LS Karate-do
19 Jakub Jíša 3 16. 7. 2022 ČUDK LS Karate-do
20 Zdeněk Mazánek 3 16. 7. 2022 ČUDK LS Karate-do
21 Martin Šimek 3 16. 7. 2022 ČUDK Karate - Do Bojkovice
22 Michal Guzej 3 1. 12. 2022 ČUDK AR Karate-do
23 Petr Řezáč 3 21. 7. 2023 ČUDK LS Karate-do
24 Jana Suchánska 3 21. 7. 2023 ČUDK LS Karate-do
25 Michal Macka 2 1996 ČSTK Shobukan Brno
26 Hedvika Hodová 2 1999 ČSTK Shobukan Brno
27 Blanka Slaninová 2 1999 ČSTK Shobukan Brno
28 Ladislav Tesař 2 8. 5. 1999 ČSTK Shobukan Brno
29 Roman Matyášek 2 8. 8. 2008 ČUDK Shobukan Brno
30 Miroslav Haška 2 23. 11. 2008 ČUDK Budocentrum Letovice
31 Michal Kraus 2 1. 12. 2022 ČUDK AR Karate-do
32 Radek Lekeš 2 1. 12. 2022 ČUDK AR Karate-do
33 Michal Olexa 2 1. 12. 2022 ČUDK AR Karate-do
34 Petr Dobroucký 2 21. 7. 2023 ČUDK Shobukan Brno
35 Michal Řehoř 2 21. 7. 2023 ČUDK Tradiční Karate Praha
36 Jaromír Vitásek 2 21. 7. 2023 ČUDK Tradiční Karate Praha
37 Martin Mucha 2 ČSTK Shobukan Brno
38 Martin Smékal 2 ČSTK Shobukan Brno
39 Ondřej Šrámek 2 ČSTK Shobukan Brno
40 Stanislav Vančura 1 18. 6. 2000 ČSTK TK Chropyně
41 Martin Grepl 1 13. 6. 2003 ČSKe KC Nové Město na Moravě
42 Eva Černochová 1 5. 6. 2004 ČSTK PŘI ZŠ Křížová Jihlava
43 Martina Grimová 1 5. 6. 2004 ČSTK PŘI ZŠ Křížová Jihlava
44 Petr Černý 1 3. 11. 2005 ČSTK Budocentrum Letovice
45 Pavel Huk 1 3. 11. 2005 ČSTK Budocentrum Letovice
46 Radek Krajíček 1 3. 11. 2005 ČSTK Budocentrum Letovice
47 Aleš Mazourek 1 3. 11. 2005 ČSTK Budocentrum Letovice
48 Marek Doupovec 1 2007 ČUDK Shobukan Brno
49 Zdeněk Procházka 1 8. 8. 2008 ČUDK Shobukan Brno
50 Lukáš Pařík 1 26. 11. 2008 ČUDK Shobukan Brno
51 Jan Ježek 1 21. 3. 2009 ČUDK Uherské Hradiště
52 Adam Strašák 1 21. 3. 2009 ČUDK Uherské Hradiště
53 Zdeněk Drobník 1 19. 6. 2010 ČUDK TK Chropyně
54 Josef Vanko 1 15. 12. 2010 ČUDK Shobukan Brno
55 Monika Vašatová 1 10. 11. 2011 ČUDK Shobukan Brno
56 Antonín Burďák 1 5. 8. 2012 ČUDK Uherské Hradiště
57 Roman Snopek 1 20. 4. 2019 ČUDK Uherské Hradiště
58 Tomáš Zemánek 1 1. 12. 2022 ČUDK AR Karate-do
59 Antonín Pospíšilík 1 21. 7. 2023 ČUDK Budocentrum Letovice
60 Radek Matoušek 1 ČSTK Shobukan Brno

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading